Übersicht
Glasfaserkabel
Glasfaserkabel, auch als Lichtwellenleiter (LWL) bezeichnet, sind Übertragungsmedien, die Lichtsignale zur Datenübertragung nutzen. Sie bieten hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, geringe Dämpfung und sind immun gegen elektromagnetische Störungen. Es gibt verschiedene Kategorien von Glasfaserkabeln, die je nach Anwendungsbereich und Leistungsanforderungen eingesetzt werden.
Vergleichstabelle der Glasfaserkabelkategorien:
Kategorie | Übertragungsgeschwindigkeit | Maximale Reichweite | Anwendungsbereiche | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Singlemode | Bis zu 100 Gbit/s | Bis zu 100 Kilometer | Weitverkehrsnetze, Telekommunikation, Datencenter | Geringe Dämpfung, hohe Bandbreite, lange Reichweite |
Multimode | Bis zu 100 Gbit/s | Bis zu 500 Meter | Lokale Netzwerke, Unternehmensnetzwerke | Größere Kerngröße, höhere Dispersion, kürzere Reichweite |
OM1 | Bis zu 1 Gbit/s | Bis zu 275 Meter | Legacy-Anwendungen | 62,5 μm Kerngröße, niedrigere Bandbreite |
OM2 | Bis zu 10 Gbit/s | Bis zu 550 Meter | Legacy-Anwendungen, LAN | 50 μm Kerngröße, höhere Bandbreite als OM1 |
OM3 | Bis zu 100 Gbit/s | Bis zu 300 Meter | Hochgeschwindigkeits-LAN, Datacenter | 50 μm Kerngröße, Unterstützung für Laser-Optimierung |
OM4 | Bis zu 100 Gbit/s | Bis zu 400 Meter | Hochgeschwindigkeits-LAN, Datacenter | 50 μm Kerngröße, optimiert für mehrere Wellenlängen |
OM5 | Bis zu 100 Gbit/s | Bis zu 400 Meter | Hochgeschwindigkeits-LAN, Datacenter | 50 μm Kerngröße, optimiert für Multimode und WDM |
Man sollte beachten, dass die angegebenen Werte allgemeine Richtwerte sind und je nach Hersteller, Konfiguration und anderen Faktoren variieren können. Die Wahl der richtigen Glasfaserkategorie hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Netzwerks ab, einschließlich der benötigten Bandbreite, der maximalen Reichweite und des Budgets.
Dieser Beitrag wurde bisher 450 mal gelesen.