IPv4 – Aufgabe

Lesedauer 3 Minuten

Eine einfache Übungsaufgabe für Subnetting. Gegeben ist die IP-Adresse 192.168.0.0/24. Wie viele Subnetze mit jeweils 30 Hosts können aus dieser IP-Adresse erstellt werden?

Gegeben ist die IP-Adresse 192.168.0.0/24.
Wie viele Subnetze mit jeweils 30 Hosts können aus dieser IP-Adresse erstellt werden?

Um die Anzahl der Subnetze mit jeweils 30 Hosts aus der IP-Adresse 192.168.0.0/24 zu bestimmen, müssen wir die folgenden Schritte durchführen:

  1. Identifiziere die Anzahl der benötigten Hosts pro Subnetz. In diesem Fall sind es 30 Hosts.

  2. Bestimme die Anzahl der Bits, die benötigt werden, um die Anzahl der Hosts pro Subnetz darzustellen. Da 2^5 (32) die nächstgrößere Potenz von 2 ist, die größer oder gleich 30 ist, werden 5 Bits benötigt.

  3. Zähle die Anzahl der Bits, die in der ursprünglichen Netzwerkpräfixlänge (24) übrig bleiben. In diesem Fall bleiben 3 Bits übrig.

  4. Berechne die Anzahl der verfügbaren Subnetze, indem du 2 hoch die Anzahl der übrig gebliebenen Bits nimmst. In diesem Fall sind es 2^3 = 8 Subnetze.

  5. Berechne die Anzahl der verfügbaren Hosts pro Subnetz, indem du 2 hoch die Anzahl der benötigten Bits für die Hosts nimmst und 2 (für die Netzwerk- und Broadcast-Adresse) abziehst. In diesem Fall sind es 2^5 – 2 = 30 Hosts pro Subnetz.

Die Lösung ist also: Aus der IP-Adresse 192.168.0.0/24 können 8 Subnetze mit jeweils 30 Hosts erstellt werden.

Dieser Lösungsweg ermöglicht es uns, die erforderlichen Berechnungen durchzuführen und die Anzahl der Subnetze mit der gewünschten Anzahl von Hosts zu ermitteln.

Address:   192.168.0.0           11000000.10101000.00000000 .00000000
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111 .00000000
Wildcard: 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000 .11111111
=> Network: 192.168.0.0/24 11000000.10101000.00000000 .00000000 (Class C)
Broadcast: 192.168.0.255 11000000.10101000.00000000 .11111111
HostMin: 192.168.0.1 11000000.10101000.00000000 .00000001
HostMax: 192.168.0.254 11000000.10101000.00000000 .11111110
Hosts/Net: 254 (Private Internet)

Subnets Netmask: 255.255.255.224 = 27 11111111.11111111.11111111.111 00000
Wildcard: 0.0.0.31 00000000.00000000.00000000.000 11111
Network: 192.168.0.0/27 11000000.10101000.00000000.000 00000 (Class C)
Broadcast: 192.168.0.31 11000000.10101000.00000000.000 11111
HostMin: 192.168.0.1 11000000.10101000.00000000.000 00001
HostMax: 192.168.0.30 11000000.10101000.00000000.000 11110
Hosts/Net: 30 (Private Internet)

Network: 192.168.0.32/27 11000000.10101000.00000000.001 00000 (Class C)
Broadcast: 192.168.0.63 11000000.10101000.00000000.001 11111
HostMin: 192.168.0.33 11000000.10101000.00000000.001 00001
HostMax: 192.168.0.62 11000000.10101000.00000000.001 11110
Hosts/Net: 30 (Private Internet)

Network: 192.168.0.64/27 11000000.10101000.00000000.010 00000 (Class C)
Broadcast: 192.168.0.95 11000000.10101000.00000000.010 11111
HostMin: 192.168.0.65 11000000.10101000.00000000.010 00001
HostMax: 192.168.0.94 11000000.10101000.00000000.010 11110
Hosts/Net: 30 (Private Internet)

Network: 192.168.0.96/27 11000000.10101000.00000000.011 00000 (Class C)
Broadcast: 192.168.0.127 11000000.10101000.00000000.011 11111
HostMin: 192.168.0.97 11000000.10101000.00000000.011 00001
HostMax: 192.168.0.126 11000000.10101000.00000000.011 11110
Hosts/Net: 30 (Private Internet)

Network: 192.168.0.128/27 11000000.10101000.00000000.100 00000 (Class C)
Broadcast: 192.168.0.159 11000000.10101000.00000000.100 11111
HostMin: 192.168.0.129 11000000.10101000.00000000.100 00001
HostMax: 192.168.0.158 11000000.10101000.00000000.100 11110
Hosts/Net: 30 (Private Internet)

Network: 192.168.0.160/27 11000000.10101000.00000000.101 00000 (Class C)
Broadcast: 192.168.0.191 11000000.10101000.00000000.101 11111
HostMin: 192.168.0.161 11000000.10101000.00000000.101 00001
HostMax: 192.168.0.190 11000000.10101000.00000000.101 11110
Hosts/Net: 30 (Private Internet)

Network: 192.168.0.192/27 11000000.10101000.00000000.110 00000 (Class C)
Broadcast: 192.168.0.223 11000000.10101000.00000000.110 11111
HostMin: 192.168.0.193 11000000.10101000.00000000.110 00001
HostMax: 192.168.0.222 11000000.10101000.00000000.110 11110
Hosts/Net: 30 (Private Internet)

Network: 192.168.0.224/27 11000000.10101000.00000000.111 00000 (Class C)
Broadcast: 192.168.0.255 11000000.10101000.00000000.111 11111
HostMin: 192.168.0.225 11000000.10101000.00000000.111 00001
HostMax: 192.168.0.254 11000000.10101000.00000000.111 11110
Hosts/Net: 30 (Private Internet) Subnets: 8
Hosts: 240

In IPv4 bezieht sich eine “Wildcard” auf eine spezielle Notation, die verwendet wird, um eine Menge von IP-Adressen oder Subnetzen zu definieren. Sie wird oft in Kombination mit Access Control Lists (ACLs) oder Routing-Regeln verwendet, um den Zugriff auf Netzwerkressourcen zu steuern.

Eine “Wildcard” besteht aus vier Oktetten (8-Bit-Blöcken), die mit den üblichen Dezimalzahlen (0-255) repräsentiert werden. Sie ähnelt einer Subnetzmaske, jedoch wird bei der “Wildcard” eine “0” anstelle einer “1” verwendet, um anzuzeigen, dass die entsprechende Stelle der IP-Adresse übereinstimmen muss.

Im Vergleich zu einer Subnetzmaske, die verwendet wird, um Netzwerkadressen zu definieren, wird die “Wildcard” verwendet, um die Hostadressen zu definieren, auf die die Regel angewendet wird. Eine “0” an einer bestimmten Stelle in der “Wildcard” gibt an, dass die IP-Adresse an dieser Stelle übereinstimmen muss, während eine “1” bedeutet, dass die IP-Adresse an dieser Stelle beliebig sein kann.

Die Verwendung einer “Wildcard” ermöglicht eine feinere Kontrolle über den Zugriff oder das Routing, indem sie bestimmte IP-Adressen oder Subnetze einschließt oder ausschließt. Sie kann verwendet werden, um ACLs einzurichten, um den Zugriff auf bestimmte IP-Bereiche zu erlauben oder zu blockieren, oder sie kann in Routing-Tabellen verwendet werden, um bestimmten IP-Adressen oder Subnetzen einen speziellen Weg zuzuweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine “Wildcard” in IPv4 dazu dient, eine Menge von IP-Adressen oder Subnetzen zu definieren und in Verbindung mit ACLs oder Routing-Regeln verwendet wird, um den Zugriff oder das Routing im Netzwerk zu steuern.

Dieser Beitrag wurde bisher 72 mal gelesen.