Diese Listen der häufigsten Passwörter wurden aus Passwortlisten erstellt, die durch Datenlecks bekannt wurden. Solche Passwörter sollten nicht verwendet werden.
SplashData
Die “Worst Passwords List” ist eine Liste der häufigsten Passwörter jedes Jahres. Sie wird seit 2011 vom Sicherheitsunternehmen SplashData veröffentlicht. Die Quellen dafür sind Millionen von Passwörtern aus Datenlecks vor allem aus Nordamerika und Europa. 2016 machten die 25 häufigsten Passwörter über 10 % der untersuchten Passwörter aus. Das häufigste Passwort, “123456”, machte allein 4 % der Einträge aus. Die Passwörter “adobe123” und “photoshop” sind 2013 prominent vertreten, weil in diesem Jahr ein besonders großes Datenleck mit den Daten von über 48 Millionen Benutzern von Adobe-Software auftrat.
Rang | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | password | password | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 |
2 | 123456 | 123456 | password | password | password | password | password | password | 123456789 |
3 | 12345678 | 12345678 | 12345678 | 12345 | 12345678 | 12345 | 12345678 | 123456789 | qwerty |
4 | qwerty | abc123 | qwerty | 12345678 | qwerty | 12345678 | qwerty | 12345678 | password |
5 | abc123 | qwerty | abc123 | qwerty | 12345 | football | 12345 | 12345 | 1234567 |
6 | monkey | monkey | 123456789 | 123456789 | 123456789 | qwerty | 123456789 | 111111 | 12345678 |
7 | 1234567 | letmein | 111111 | 1234 | football | 1234567890 | letmein | 1234567 | 12345 |
8 | letmein | dragon | 1234567 | baseball | 1234 | 1234567 | 1234567 | sunshine | iloveyou |
9 | trustno1 | 111111 | iloveyou | dragon | 1234567 | princess | football | qwerty | 111111 |
10 | dragon | baseball | adobe123 | football | baseball | 1234 | iloveyou | iloveyou | 123123 |
Quellangabe: | wikipedia.org |
Original-Titel: | Listen der häufigsten Passwörter |
Original-Datum: | 05.02.2020 |
Hinweis: Durch die Übertragung Ihrer E-Mail-Adresse und ggf. Ihres Namens willigen Sie ein, dass diese Daten zum Zweck der Beantwortung und Verarbeitung Ihres Kommentars elektronisch gespeichert werden. Nicht veröffentlichte Kommentare werden spätestens nach sechs Monaten gelöscht. Veröffentlichte E-Mails werden, gem. der Aufbewahrungsfristen (sechs bis zehn Jahre), zur Dokumentation und ggf. zu Beweiszwecken gespeichert.
Dieser Beitrag wurde bisher 50 mal gelesen.